Situação dos estudos dos bolseiros das bolsas de mérito para estudos pós-graduados
Número de bolseiros das bolsas de mérito para estudos pós-graduados no ano lectivo 2014/2015 (classificados de acordo com a instituição que frequentava e o nível do curso)
Instituições do ensino superior frequentadas por detentores de bolsas de estudo | Cursos frequentados por detentores de bolsas de estudo | Total | ||
Cursos de Doutoramento | Cursos de Mestrado | Cursos integrados de mestrado e doutoramento | ||
Boston University | 1 | 1 | ||
Cardiff University | 1 | 1 | ||
Imperial College London | 5 | 5 | ||
King's College London | 2 | 2 | ||
Lomonosov Moscow State University | 1 | 1 | ||
Michigan State University | 1 | 1 | ||
State University of New York at Albany | 1 | 1 | ||
The London School of Economics and Political Science | 2 | 2 | ||
The Pennsylvania State University | 1 | 1 | ||
The University of Edinburgh | 1 | 1 | ||
The University of Queensland | 1 | 1 | 2 | |
Universidade Católica Portuguesa | 1 | 1 | ||
University College London | 2 | 1 | 3 | |
University of Alberta | 1 | 1 | ||
University of Bath | 1 | 1 | ||
University of Bristol | 1 | 1 | ||
University of California, Berkeley | 1 | 1 | ||
University of California, Los Angeles | 1 | 1 | ||
University of Cambridge | 3 | 3 | ||
University of Exeter | 1 | 1 | ||
University of Illinois at Urbana - Champaign | 1 | 1 | ||
University of Leicester | 1 | 1 | ||
University of London | 1 | 1 | ||
University of Michigan | 1 | 1 | 2 | |
University of Nottingham | 1 | 1 | ||
University of Oxford | 1 | 1 | ||
University of Southern California | 1 | 1 | 2 | |
University of York | 1 | 1 | ||
Washington University, St.Louis | 1 | 1 | ||
Shanghai Jiao Tong University | 1 | 1 | ||
Peking University | 3 | 6 | 9 | |
Beijing Sport University | 1 | 1 | ||
Taipei Medical University | 1 | 1 | ||
Taiwan University | 1 | 7 | 8 | |
Taiwan Normal University | 1 | 1 | ||
Taipei University of the Arts | 1 | 1 | ||
The University of Hong Kong | 1 | 7 | 8 | |
The Chinese University of Hong Kong | 12 | 12 | ||
The Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 2 | ||
The Hong Kong Institute of Education | 3 | 3 | ||
The Hong Kong Polytechnic University | 1 | 1 | ||
Kaohsiung Normal University | 1 | 1 | ||
Tsinghua University | 1 | 4 | 5 | |
South China Agricultural University | 1 | 1 | ||
Yunlin University of Science and Technology | 1 | 1 | ||
Guangzhou University of Chinese Medicine | 1 | 1 | ||
Universidade de Macau | 3 | 20 | 23 | |
Universidade da Cidade de Macau |
1 | 1 | ||
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | 2 | 2 | ||
Total | 20 | 100 | 5 | 125 |