Situação dos estudos dos bolseiros das bolsas de mérito para estudos pós-graduados
Número de bolseiros das bolsas de mérito para estudos pós-graduados no ano lectivo 2017/2018 (classificados de acordo com a instituição que frequentava e o nível do curso)
Instituições do ensino superior frequentadas por detentores de bolsas de estudo | Cursos frequentados por detentores de bolsas de estudo | Total | |||
Cursos de Doutoramento | Cursos de Mestrado | Cursos integrados de mestrado e doutoramento | Cursos Integrados de licenciatura e mestrado | ||
Boston University | 1 | 1 | |||
City University of London | 1 | 1 | |||
Columbia University | 1 | 1 | |||
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 1 | 1 | |||
Harvard University | 3 | 3 | |||
Johns Hopkins University | 2 | 2 | |||
Kyung Hee University | 1 | 1 | |||
Lancaster University | 1 | 1 | |||
London Business School | 1 | 1 | |||
London School of Economics and Political Science | 1 | 1 | |||
Manchester Metropolitan University | 1 | 1 | |||
Politecnico di Milano | 1 | 1 | |||
Royal Holloway University of London | 1 | 1 | |||
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 2 | 2 | |||
SOAS, University of London | 1 | 1 | |||
The Australian National University | 1 | 1 | |||
The University of Edinburgh | 1 | 2 | 3 | ||
The University of Exeter | 1 | 1 | |||
The University of Manchester | 2 | 2 | |||
The University of Melbourne | 1 | 1 | |||
The University of Sydney | 2 | 2 | |||
The University of Warwick | 1 | 1 | |||
Universidade Católica Portuguesa | 2 | 2 | |||
Universidade de Lisboa | 1 | 1 | |||
University College London | 1 | 5 | 6 | ||
University of Cambridge | 2 | 2 | 4 | ||
University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | |||
University of North Carolina at Charlotte | 1 | 1 | |||
University of North Texas | 1 | 1 | |||
University of Reading | 1 | 1 | |||
University of Toronto | 2 | 2 | |||
Victoria University | 1 | 1 | |||
Central Conservatory of Music | 1 | 1 | |||
Peking University | 1 | 4 | 5 | ||
Taipei University of the Arts | 1 | 1 | |||
Taiwan University | 1 | 12 | 13 | ||
Taiwan Normal University | 1 | 2 | 3 | ||
Cheng Kung University | 2 | 2 | |||
Wuhan University | 1 | 1 | |||
Chengchi University | 4 | 4 | |||
Capital Medical University | 1 | 1 | |||
The University of Hong Kong | 3 | 7 | 1 | 11 | |
The Chinese University of Hong Kong | 1 | 4 | 1 | 6 | |
City University of Hong Kong | 1 | 1 | 2 | ||
The Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 2 | |||
The Education University of Hong Kong | 1 | 1 | |||
The Hong Kong Polytechnic University | 1 | 1 | |||
Kaohsiung Medical University | 1 | 1 | |||
Tsinghua University | 1 | 6 | 7 | ||
Fudan University | 1 | 1 | |||
Universidade de Macau | 1 | 9 | 10 | ||
Universidade da Cidade de Macau |
2 | 2 | |||
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | 2 | 2 | |||
Total | 20 | 100 | 5 | 2 | 127 |